Livraison chez vous sous 24/48h
Paiement sécurisé en 3x 4x Sans frais
Support toujours à l'écoute







Kit CHRA pour BMW X5 25dx 218 CV
180.00 €
REFERENCE PRINCIPALE:806094-5007S
REFERENCES:806094 0003,806094 0005,806094 0006,806094 0007,806094 0010,806094 10,806094 3,806094 5,806094 5003S,806094 5005S,806094 5006S,806094 5007S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 5010S,806094 6,806094 7,806094-0003,806094-0005,806094-0006,806094-0007,806094-0010,806094-10,806094-3,806094-5,806094-5003S,806094-5005S,806094-5006S,806094-5007S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-5010S,806094-6,806094-7,8060940003,8060940005,8060940006,8060940007,8060940010,80609410,8060943,8060945,8060945003S,8060945005S,8060945006S,8060945007S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060945010S,8060946,8060947,806094-5007S-WSMTAP00


Marque de turbo | Kode |
---|---|
Type | Turbo échange standard |
RÉFÉRENCES | 806094 0003, 806094 0005, 806094 0006, 806094 0007, 806094 0010, 806094 10, 806094 3, 806094 5, 806094 5003S, 806094 5005S, 806094 5006S, 806094 5007S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 5010S, 806094 6, 806094 7, 806094-0003, 806094-0005, 806094-0006, 806094-0007, 806094-0010, 806094-10, 806094-3, 806094-5, 806094-5003S, 806094-5005S, 806094-5006S, 806094-5007S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-5010S, 806094-6, 806094-7, 8060940003, 8060940005, 8060940006, 8060940007, 8060940010, 80609410, 8060943, 8060945, 8060945003S, 8060945005S, 8060945006S, 8060945007S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060945010S, 8060946, 8060947, 806094-5007S-WSMTAP00 |
Cylindre | 2993 cm3 |
Puissance | 258 CV (190 KW), 218 CV (160 KW) |
Année | [07/2012 - Aujourd'hui] , [11/2013 - Aujourd'hui] , [09/2011 - Aujourd'hui] , [10/2010 - Aujourd'hui] , [08/2013 - Aujourd'hui] |
OEM |